<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias de uso didáctico</title>
	<atom:link href="http://noticiasusodidactico.educared.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noticiasusodidactico.educared.org</link>
	<description>La información de actualidad como recurso educativo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 13:50:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Primeros pasos hacia la realidad aumentada con ‘EZFlar’</title>
		<link>http://noticiasusodidactico.educared.org/blog/2012/04/10/primeros-pasos-hacia-la-realidad-aumentada-con-ezflar/</link>
		<comments>http://noticiasusodidactico.educared.org/blog/2012/04/10/primeros-pasos-hacia-la-realidad-aumentada-con-ezflar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 11:08:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel medio (13-16 años)]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[13 A 16 AÑOS]]></category>
		<category><![CDATA[INNOVACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[REALIDAD AUMENTADA]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiasusodidactico.educared.org/?p=10233</guid>
		<description><![CDATA[Las gafas de realidad aumentada diseñadas por Google incluirían un micrófono y una pantalla parcialmente transparente en la que se colocaría la información para que ésta pueda ser vista por el ojo derecho del usuario. Tras experimentar la realidad aumentada con ‘EZFlar’ en el aula de Tecnología, los estudiantes pueden valorar este prototipo de Google, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiasusodidactico.educared.org/blog/2012/04/10/primeros-pasos-hacia-la-realidad-aumentada-con-ezflar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conoce las entrañas de una moto con la UCLM</title>
		<link>http://noticiasusodidactico.educared.org/blog/2012/04/06/conoce-las-entranas-de-una-moto-conla-uclm/</link>
		<comments>http://noticiasusodidactico.educared.org/blog/2012/04/06/conoce-las-entranas-de-una-moto-conla-uclm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 09:34:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[breaking]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel superior (17 o más años)]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[17 O MÁS AÑOS]]></category>
		<category><![CDATA[COMPENDIOS DE RECURSOS]]></category>
		<category><![CDATA[COMPETICIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiasusodidactico.educared.org/?p=10223</guid>
		<description><![CDATA[La noche del desierto catarí alumbrará, este fin de semana, un nuevo Campeonato del Mundo de Motociclismo. La edición de 2012 llega con nuevo formato en dos de las tres categorías y transcurrirá desde el 8 de abril, en Catar, hasta el 11 de noviembre, en Valencia. Muestra a tus alumnos cómo funcionan los motores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiasusodidactico.educared.org/blog/2012/04/06/conoce-las-entranas-de-una-moto-conla-uclm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘El Agente F’ enseña a los jóvenes sobre hábitos alimentarios saludables</title>
		<link>http://noticiasusodidactico.educared.org/blog/2012/04/05/el-agente-f-ensena-a-los-jovenes-sobre-habitos-alimentarios-saludables/</link>
		<comments>http://noticiasusodidactico.educared.org/blog/2012/04/05/el-agente-f-ensena-a-los-jovenes-sobre-habitos-alimentarios-saludables/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 07:14:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[NATURALEZA Y SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel inicial (6-12 años)]]></category>
		<category><![CDATA[6 A 12 AÑOS]]></category>
		<category><![CDATA[ALIMENTACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[JUEGOS ONLINE]]></category>
		<category><![CDATA[SALUD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiasusodidactico.educared.org/?p=10152</guid>
		<description><![CDATA[Según un informe de Naciones Unidas sobre alimentación, el 65% de la población vive hoy en países donde la obesidad “mata a más personas que la falta de peso” y se requiere nuevas políticas que garanticen el derecho a una alimentación adecuada. Para comprender en qué consiste ésta, el alumnado puede dirigirse al juego online [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiasusodidactico.educared.org/blog/2012/04/05/el-agente-f-ensena-a-los-jovenes-sobre-habitos-alimentarios-saludables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Moredays’ para gestionar el consumo televisivo de los más jóvenes</title>
		<link>http://noticiasusodidactico.educared.org/blog/2012/04/04/moredays-para-gestionar-el-consumo-televisivo-de-los-mas-jovenes/</link>
		<comments>http://noticiasusodidactico.educared.org/blog/2012/04/04/moredays-para-gestionar-el-consumo-televisivo-de-los-mas-jovenes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 08:52:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ética y tutoría cívica]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel inicial (6-12 años)]]></category>
		<category><![CDATA[6 A 12 AÑOS]]></category>
		<category><![CDATA[AGENDAS Y CALENDARIOS]]></category>
		<category><![CDATA[ÉTICA Y TUTORIA CÍVICA]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIOS DE COMUNICACIÓN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiasusodidactico.educared.org/?p=10119</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio, el consumo de televisión por parte de los niños ha crecido en los países europeos los dos últimos años. Además, expone que, a medida que aumenta el tiempo que los menores pasan delante del televisor, se incrementa la competencia de las cadenas por ofrecer contenidos adecuados para ese público. Con ‘Moredays’, los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiasusodidactico.educared.org/blog/2012/04/04/moredays-para-gestionar-el-consumo-televisivo-de-los-mas-jovenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La inteligencia emocional se siente en clase</title>
		<link>http://noticiasusodidactico.educared.org/blog/2012/04/03/la-inteligencia-emocional-se-siente-en-clase/</link>
		<comments>http://noticiasusodidactico.educared.org/blog/2012/04/03/la-inteligencia-emocional-se-siente-en-clase/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 10:58:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Ética y tutoría cívica]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel medio (13-16 años)]]></category>
		<category><![CDATA[13 A 16 AÑOS]]></category>
		<category><![CDATA[COMPENDIOS DE RECURSOS]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[ÉTICA Y TUTORIA CÍVICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiasusodidactico.educared.org/?p=10187</guid>
		<description><![CDATA[El último informe Faros del Hospital San Joan de Déu de Barcelona lanza una advertencia: el bienestar emocional influye directamente en el progreso académico. Por ello, sus responsables piden que los colegios incluyan la educación emocional en el currículum para mejorar los resultados académicos de los alumnos. Trabaja, en clase, las emociones de tus alumnos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiasusodidactico.educared.org/blog/2012/04/03/la-inteligencia-emocional-se-siente-en-clase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pictogramas para niños autistas con ‘Proyecto Azahar’</title>
		<link>http://noticiasusodidactico.educared.org/blog/2012/04/02/pictogramas-para-ninos-autistas-con-proyecto-azahar/</link>
		<comments>http://noticiasusodidactico.educared.org/blog/2012/04/02/pictogramas-para-ninos-autistas-con-proyecto-azahar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 06:16:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[breaking]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel medio (13-16 años)]]></category>
		<category><![CDATA[13 A 16 AÑOS]]></category>
		<category><![CDATA[CELEBRACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[CIENCIAS SOCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[COMPENDIOS DE RECURSOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiasusodidactico.educared.org/?p=10050</guid>
		<description><![CDATA[La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró, por unanimidad, el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo para poner de relieve la necesidad de ayudar a mejorar las condiciones de vida de los niños y adultos que sufren este trastorno. La campaña Light It Up Blue (Ilumínalo de azul) consiste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiasusodidactico.educared.org/blog/2012/04/02/pictogramas-para-ninos-autistas-con-proyecto-azahar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;LogicCircuit&#8217; y &#8216;Edison&#8217; muestran a tus alumnos cómo contribuir a La Hora del Planeta</title>
		<link>http://noticiasusodidactico.educared.org/blog/2012/03/30/logiccircuit-y-edison-muestran-a-tus-alumnos-como-contribuir-con-la-hora-del-planeta/</link>
		<comments>http://noticiasusodidactico.educared.org/blog/2012/03/30/logiccircuit-y-edison-muestran-a-tus-alumnos-como-contribuir-con-la-hora-del-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:27:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[NATURALEZA Y SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel medio (13-16 años)]]></category>
		<category><![CDATA[13 A 16 AÑOS]]></category>
		<category><![CDATA[EVENTO]]></category>
		<category><![CDATA[NATURALEZA]]></category>
		<category><![CDATA[SIMULADORES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiasusodidactico.educared.org/?p=10162</guid>
		<description><![CDATA[El sábado 31 de marzo a las 20:30h se celebra La Hora del Planeta 2012, una iniciativa global en defensa del medio ambiente impulsada por WWF (World Wildlife Fund). El gesto ecológico, a favor del ahorro energético y la sostenibilidad, implica el apagón de las luces que iluminan los monumentos y los edificios más emblemáticos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiasusodidactico.educared.org/blog/2012/03/30/logiccircuit-y-edison-muestran-a-tus-alumnos-como-contribuir-con-la-hora-del-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Del aula a la nube con las aplicaciones de ‘Zoho Office Suite’</title>
		<link>http://noticiasusodidactico.educared.org/blog/2012/03/29/entrad-en-la-nube-con-las-aplicaciones-de-zoho-office-suite/</link>
		<comments>http://noticiasusodidactico.educared.org/blog/2012/03/29/entrad-en-la-nube-con-las-aplicaciones-de-zoho-office-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 10:48:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel superior (17 o más años)]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[17 O MÁS AÑOS]]></category>
		<category><![CDATA[GESTORES DE CONTENIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiasusodidactico.educared.org/?p=10128</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio de la consultora Gartner, el reinado del ordenador personal, como centro de la vida de los usuarios digitales, está llegando a su fin. Para el año 2014, los teléfonos inteligentes, las tabletas y otros dispositivos de consumo masivo de servicios y aplicaciones alojados en la nube reemplazarán al PC como centro del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiasusodidactico.educared.org/blog/2012/03/29/entrad-en-la-nube-con-las-aplicaciones-de-zoho-office-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Cuadernia’ permite a los alumnos crear sus propias actividades sobre Mandela</title>
		<link>http://noticiasusodidactico.educared.org/blog/2012/03/28/cuadernia-permite-a-los-alumnos-crear-sus-propias-actividades-sobre-mandela/</link>
		<comments>http://noticiasusodidactico.educared.org/blog/2012/03/28/cuadernia-permite-a-los-alumnos-crear-sus-propias-actividades-sobre-mandela/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 11:42:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[breaking]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencias sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel medio (13-16 años)]]></category>
		<category><![CDATA[13 A 16 AÑOS]]></category>
		<category><![CDATA[CIENCIAS SOCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[COMPENDIOS DE RECURSOS]]></category>
		<category><![CDATA[PERSONAJES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiasusodidactico.educared.org/?p=10094</guid>
		<description><![CDATA[Miles de documentos manuscritos por Nelson Mandela, así como fotos y vídeos, han sido digitalizados y colgados en la Red. La web archive.nelsonmandela.org incluye 1.900 imágenes, textos y vídeos que recogen la historia y la vida de Mandela, icono de la lucha por los derechos humanos y la igualdad racial, Premio Nobel de la Paz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiasusodidactico.educared.org/blog/2012/03/28/cuadernia-permite-a-los-alumnos-crear-sus-propias-actividades-sobre-mandela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celebra el Día Mundial del Teatro con ‘Celtx’</title>
		<link>http://noticiasusodidactico.educared.org/blog/2012/03/27/celebra-el-dia-mundial-del-teatro-con-celtx/</link>
		<comments>http://noticiasusodidactico.educared.org/blog/2012/03/27/celebra-el-dia-mundial-del-teatro-con-celtx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 10:05:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Lengua y Literatura]]></category>
		<category><![CDATA[Nivel medio (13-16 años)]]></category>
		<category><![CDATA[13 A 16 AÑOS]]></category>
		<category><![CDATA[ARTES ESCÉNICAS]]></category>
		<category><![CDATA[EDITORES DE TEXTOS]]></category>
		<category><![CDATA[LENGUA Y LITERATURA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noticiasusodidactico.educared.org/?p=10067</guid>
		<description><![CDATA[El actor, cineasta y productor teatral estadounidense John Malkovich ha sido el elegido por el Instituto Internacional del Teatro (ITI) para leer su mensaje anual el 27 de marzo de 2012, día en que se conmemoran 50 años del Día Mundial del Teatro. Para festejar este día, los alumnos pueden crear el guión de una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noticiasusodidactico.educared.org/blog/2012/03/27/celebra-el-dia-mundial-del-teatro-con-celtx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

